Krause, Nathalie and Bodrogi, Peter and Khanh, Tran Quoc
:
Lichtspektren und Farben.
In:
Licht, 5/2012
(5)
[Article], (2012)
Abstract
Angesichts von aktuellen Lichtausbeuten von 140lm/W und in den nächsten Jahren möglicherweise Werten von 180…200lm/W ist die Entwicklung der LED-Technologie für Anwendungen in der Allgemeinbeleuchtung nicht mehr allein von Effizienzsteigerungen bestimmt. Im Interesse einer hohen Nutzerakzeptanz und dem zunehmenden Einsatz von LED-Lösungen in der Innenraumbeleuchtung rückt das Thema einer guten Farbdarstellung immer mehr in den Fokus. Um Lichtquellen für eine bessere Farbqualität optimieren zu können, sind Kenntnisse über die spektralen Reflexionseigenschaften unserer Umwelt unverzichtbar. Das Fachgebiet Lichttechnik der TU Darmstadt hat in den letzten zwei Jahren eine umfangreiche Untersuchung zu diesem Thema durchgeführt. Insbesondere wurde dabei gefragt, wie sich sich die Farbtöne und die Farbsättigung von Objekten unter dem Licht aus Lichtquellen mit unterschiedlichen spektralen Eigenschaften unterscheiden und ob die heutigen Bewertungskriterien für die Farbqualität noch gültig sind.
| Item Type: | Article | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erschienen: | 2012 | ||||
| Creators: | Krause, Nathalie and Bodrogi, Peter and Khanh, Tran Quoc | ||||
| Title: | Lichtspektren und Farben | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Angesichts von aktuellen Lichtausbeuten von 140lm/W und in den nächsten Jahren möglicherweise Werten von 180…200lm/W ist die Entwicklung der LED-Technologie für Anwendungen in der Allgemeinbeleuchtung nicht mehr allein von Effizienzsteigerungen bestimmt. Im Interesse einer hohen Nutzerakzeptanz und dem zunehmenden Einsatz von LED-Lösungen in der Innenraumbeleuchtung rückt das Thema einer guten Farbdarstellung immer mehr in den Fokus. Um Lichtquellen für eine bessere Farbqualität optimieren zu können, sind Kenntnisse über die spektralen Reflexionseigenschaften unserer Umwelt unverzichtbar. Das Fachgebiet Lichttechnik der TU Darmstadt hat in den letzten zwei Jahren eine umfangreiche Untersuchung zu diesem Thema durchgeführt. Insbesondere wurde dabei gefragt, wie sich sich die Farbtöne und die Farbsättigung von Objekten unter dem Licht aus Lichtquellen mit unterschiedlichen spektralen Eigenschaften unterscheiden und ob die heutigen Bewertungskriterien für die Farbqualität noch gültig sind. |
||||
| Journal or Publication Title: | Licht | ||||
| Volume: | 5/2012 | ||||
| Number: | 5 | ||||
| Divisions: | Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Elektromechanische Konstruktionen > Lichttechnik Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Elektromechanische Konstruktionen Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik |
||||
| Date Deposited: | 14 Aug 2012 10:43 | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Export: |
Bearbeiten (Login erforderlich)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search