Bach, Michael (2011):
Integrierte Modellierung für Einzugsgebiete mit komplexer Nutzung.
TU Darmstadt,
[Ph.D. Thesis]
Abstract
Ausgehend von der vielfach geforderten aber kaum umgesetzten integrierten und immissionsbasierten Modellierung wurden die verschiedenen Belastungsquellen in komplex genutzten Einzugsgebieten hinsichtlich ihrer räumlichen sowie zeitlichen Dynamik und der Auswirkungen auf die Gewässerqualität analysiert. Es konnte festgestellt werden, dass eine detaillierte Betrachtung sowohl in der räumlichen Auflösung als auch in der zeitlichen Dynamik für eine immissionsorientierte Betrachtung unabdingbar ist. Es wurde ein Modellsystem entwickelt, das die Trennung von ruralen und urbanen Bereichen in der integrierten immissionsorientierten Modellierung überwindet. Die Abbildung der Basissystemstruktur sowie der ruralen Bereiche erfolgt mittels eines elementarflächenbasierten Niederschlags-Abfluss-Modells, das um ein Modul zur Modellierung räumlich differenzierter und dynamischer Stoffeinträge beliebiger Stoffgruppen aus diffusen Quellen ergänzt wurde. Für jedes urbanisierte Gebiet innerhalb des betrachteten Einzugsgebietes kommt eine Instanz eines urbanhydrologischen Schmutzfrachtsimulationsmodells zum Einsatz. Dies ermöglicht die detaillierte Berücksichtigung der urbanen Entwässerungsstruktur auch bei mehreren Siedlungsgebieten im Einzugsgebiet. Für die Prozesse im Gewässer wurde ein Gewässergütemodell entwickelt, das neben der hydrologischen Modellierung der Translations- und Retentionsprozesse im Gewässer auch beliebige Stoffumwandlungsprozesse abbilden kann. Das entwickelte Modellkonzept wurde auf ein reales Fallbeispiel angewendet. Hierbei zeigte sich, dass die Berücksichtigung aller Eintragspfade aus immissionsorientierter Sicht unabdingbar ist. Sowohl die Vernachlässigung der urbanen Teilsystemstrukturen als auch die vereinfachte Abbildung der ruralen Systemstruktur führen zu maßgeblichen Unterschieden in der Gewässersituation. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine realistische Beschreibung der Gewässersituation nur durch eine detaillierte Abbildung der Abfluss- und Stofftransportprozesse in urbanen und ruralen Teilbereichen des Einzugsgebiets erreicht werden kann und das entwickelte Modellkonzept in der Lage ist, diese Anforderung zu erfüllen.
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erschienen: | 2011 | ||||||
Creators: | Bach, Michael | ||||||
Title: | Integrierte Modellierung für Einzugsgebiete mit komplexer Nutzung | ||||||
Language: | German | ||||||
Abstract: | Ausgehend von der vielfach geforderten aber kaum umgesetzten integrierten und immissionsbasierten Modellierung wurden die verschiedenen Belastungsquellen in komplex genutzten Einzugsgebieten hinsichtlich ihrer räumlichen sowie zeitlichen Dynamik und der Auswirkungen auf die Gewässerqualität analysiert. Es konnte festgestellt werden, dass eine detaillierte Betrachtung sowohl in der räumlichen Auflösung als auch in der zeitlichen Dynamik für eine immissionsorientierte Betrachtung unabdingbar ist. Es wurde ein Modellsystem entwickelt, das die Trennung von ruralen und urbanen Bereichen in der integrierten immissionsorientierten Modellierung überwindet. Die Abbildung der Basissystemstruktur sowie der ruralen Bereiche erfolgt mittels eines elementarflächenbasierten Niederschlags-Abfluss-Modells, das um ein Modul zur Modellierung räumlich differenzierter und dynamischer Stoffeinträge beliebiger Stoffgruppen aus diffusen Quellen ergänzt wurde. Für jedes urbanisierte Gebiet innerhalb des betrachteten Einzugsgebietes kommt eine Instanz eines urbanhydrologischen Schmutzfrachtsimulationsmodells zum Einsatz. Dies ermöglicht die detaillierte Berücksichtigung der urbanen Entwässerungsstruktur auch bei mehreren Siedlungsgebieten im Einzugsgebiet. Für die Prozesse im Gewässer wurde ein Gewässergütemodell entwickelt, das neben der hydrologischen Modellierung der Translations- und Retentionsprozesse im Gewässer auch beliebige Stoffumwandlungsprozesse abbilden kann. Das entwickelte Modellkonzept wurde auf ein reales Fallbeispiel angewendet. Hierbei zeigte sich, dass die Berücksichtigung aller Eintragspfade aus immissionsorientierter Sicht unabdingbar ist. Sowohl die Vernachlässigung der urbanen Teilsystemstrukturen als auch die vereinfachte Abbildung der ruralen Systemstruktur führen zu maßgeblichen Unterschieden in der Gewässersituation. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine realistische Beschreibung der Gewässersituation nur durch eine detaillierte Abbildung der Abfluss- und Stofftransportprozesse in urbanen und ruralen Teilbereichen des Einzugsgebiets erreicht werden kann und das entwickelte Modellkonzept in der Lage ist, diese Anforderung zu erfüllen. |
||||||
Uncontrolled Keywords: | Integrierte Modellierung, Immissionsbasierte Modellierung, Gewässergütemodellierung, Wasserqualitätsmodellierung, Einzugsgebiete mit komplexer Nutzung, Ländliche Gebiete, Urbane Gebiete, Modellkopplung, Diffuse Quellen, Punktquellen, Gewässerbelastungen, integrated modeling, based modeling, water quality modeling, catchment with complex land use, rural catchments, urban catchments, model coupling, diffuse sources, point sources, pressures on water bodies | ||||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Engineering Hydrology and Water Management 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences |
||||||
Date Deposited: | 03 May 2011 13:26 | ||||||
Official URL: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-24131 | ||||||
License: | Creative Commons: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 | ||||||
Referees: | Ostrowski, Prof. Dr.- Manfred W. and Fohrer, Prof. Dr.- Nicola | ||||||
Refereed / Verteidigung / mdl. Prüfung: | 29 September 2010 | ||||||
Corresponding Links: | |||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Export: | |||||||
Suche nach Titel in: | TUfind oder in Google |
![]() |
Send an inquiry |
Options (only for editors)
![]() |
Show editorial Details |